- Cierra en 16 días
- Abierto
- Privado
- Procedimiento: Abierto
Enajenación de aprovechamientos forestales en varios montes consorciados entre la Diputación Foral de Álava y las respectivas entidades públicas propietarias y en montes patrimoniales de la…
- Diputación Foral de Álava-Consejo de Gobierno Foral
- Araba/Álava, País Vasco
- Expediente 136/25- ADM1 2026 2268-2
- Presupuesto base (sin IVA)
- 696.689 €
- Valor estimado: el mismo importe
- Fin de plazo
- 30/11/2026 14:30
- Cierra en 16 días
Qué se contrata
Enajenación de aprovechamientos forestales en varios montes consorciados entre la Diputación Foral de Álava y las respectivas entidades públicas propietarias y en montes patrimoniales de la Diputación Foral de Álava aprobado por Acuerdo 368/2026, de 9 de junio. (Segunda convocatoria).
CPVCódigo europeo del tipo de contrato
- 77200000 — Servicios forestales
Sectores
- Jardinería y espacios verdes
Documentación
Se descargan de la Plataforma de Contratación
- 1.Condiciones Técnicas Comunes para Aprovechamientos Maderables (OESTE).pdfDescargar
Quién contrata y dónde
- Órgano de contratación
- Diputación Foral de Álava-Consejo de Gobierno Foral
- Administración
- Departamento de Agricultura
- Expediente
- 136/25- ADM1 2026 2268-2
- Ubicación
- Araba/Álava, País Vasco
Lotes
| Lote 660799 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura”, mediante segunda clara de la masa mixta (Chamaecyparis lawsoniana y Pinus sylvestris principalmente) en las parcelas catastrales 187 y 231 del polígono 4“Atxurdin y Zarratuzaharra” | No publicado |
| Lote 660800 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura”, mediante segunda clara de la masa mixta (Pseudotsuga menziesii y Larix sp.) en la parcela catastral 1.121 (subparcelas E y F) del polígono 4 Kortabarri” | No publicado |
| Lote 660801 | Aprovechamiento “a resultas” de la liquidación final, mediante clara de Pinus nigra, con un volumen estimado de 2.100 estéreos, en el MUP nº364 “Zuduguren” del pueblo de Heredia (consorcio nº198). | No publicado |
| Lote 660802 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura”, clara selectiva de 41,89 ha de Picea abies, Pseudotsuga menziesii y otras coníferas (2.847 m3 con corteza) en los MUP nº189 “Concejo”, MUP nº200 “Monte de Arriba”, MUP nº204 “Recomendia” y MUP nº205 “Turizar” | No publicado |
| Lote 660803 | Aprovechamiento “a resultas”, mediante clara de Pinus nigra, con un volumen estimado de 1.969 estéreos, en los MUP nº 190 “Dehesa”, del pueblo de Baroja y MUP nº202 “Olagurria” del pueblo de Loza. | No publicado |
| Lote 660804 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura” de 918 m3 de madera a la cuarta, mediante corta a hecho del pinar de Pinus radiata del MUP 376 “Santa Engracia” | No publicado |
| Lote 660805 | Aprovechamiento “a resultas”, mediante clara de Pinus nigra y Pinus sylvestris, con un volumen estimado de 3.582 estéreos, en los MUP nº 192 “Dehesa” y MUP nº151-1 “Juan Zamarro” del pueblo de Payueta . | No publicado |
| Lote 660806 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura” de 438 m3 de madera a cuarta, mediante la corta a hecho del pinar de Pinus radiata en las parcelas catastrales 1892 y 1897 del polígono 1 del Término Municipal de Zuia “Hoyo Mayor” e “Isaspe” . | No publicado |
| Lote 660807 | Aprovechamiento “a resultas”, mediante clara de Pinus nigra, Chamaecyparis lasoniana y otras coníferas con un vol estimado de 2.426 estéreos, en los MUP nº609 “Sierra de Entzia” y MUP nº610 “Sotos y Vargas” | No publicado |
| Lote 660808 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura”, mediante clara selectiva de 60,52 ha de Pinus sylvestris, Pinus nigra y otras especies (6.536 m3 con corteza) en el término municipal de Peñacerrada en los MUP nº198 “Mendilucía” y MUP nº204 “Recomendia”. | No publicado |
| Lote 660809 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura” de 1.949 m3 de madera a la real, mediante segunda clara y corta a hecho del pinar de Pinus radiata de la Diputación Foral de Álava en las parcelas catastrales 361 y 383 del polígono 3 “Markijana” | No publicado |
| Lote 660810 | Aprovechamiento “a resultas”, mediante clara de Pinus nigra y Pinus sylvestris, con un vol estimado de 10.800 estéreos, en el MUP nº 648 “Sopeña de Subijana-Morillas, MUP nº566-1 “Bajo Sopeña” de Montevite y MUP nº566-2 “Bajo Sopeña”de Ollávarre | No publicado |
| Lote 660811 | Aprovechamiento “a riesgo y ventura” de 689 m3 de madera a la cuarta, mediante segunda clara del pinar de Pinus radiata del MUP 376 “Biobizker” | No publicado |
Concursos parecidos
Otros concursos de Jardinería y espacios verdes en Araba/Álava. No son este: cada uno tiene su propia ficha.
- PrivadoJardinería y espacios verdesHasta el 17/11/2026 23:59Aprovechamiento forestal sito en el monte no catalogado Mendibarra, titularidad de la Junta Administrativa de Zuaza (en consorcio con vecinos).
- Órgano
- Junta Administrativa de Zuaza-Concejo de Zuaza
- Presupuesto
- 300.848 €
- Publicado
- 02/11/2026
- Plazo
- 17/11/2026 23:59
Araba/Álava, País Vasco - Administrativo especialJardinería y espacios verdesHasta el 28/11/2026 23:59Enajenación de DOS lotes independientes de arbolado de haya, en el MUP 608 de la Parzoneria de Iturrieta (Álava)
- Órgano
- Parzoneria de Iturrieta-Asamblea General
- Presupuesto
- 123.199 €
- Publicado
- 27/10/2026
- Plazo
- 28/11/2026 23:59
Araba/Álava, País Vasco · 2 lotes - Administrativo especialJardinería y espacios verdesHasta el 28/11/2026 23:59Enajenación de DOS lotes de arbolado de haya (Fagus sylvatica) en el MUP 609 de la Parzoneria de Entzia (Álava)
- Órgano
- Parzoneria de Entzia -Asamblea General
- Presupuesto
- 64.146 €
- Publicado
- 27/10/2026
- Plazo
- 28/11/2026 23:59
Araba/Álava, País Vasco · 2 lotes
Mostrando 1–3 de 3 resultados